Standorte der Klimabanner der Kölner Klimaschutzkampagne
Wann aufgehängt | Wo? | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|---|
KW 15/2012 | Olivengasse | Innenstadt | |
KW 15/2012 | Bodestraße 18 | Mülheim | |
KW 15/2012 | Grüner Weg 1a | Ehrenfeld | |
KW 15/2012 | Görlinger Zentrum 11–15 | Mengenich | |
KW 15/2012 | Athener Ring 3a | Chorweiler | |
KW 15/2012 | Venloer Wall | Neustadt-Nord | |
KW 15/2012 | Universitätsstraße 12 | Sülz | |
KW 15/2012 | Pariser Platz 1 | Chorweiler | |
KW 15/2012 | Werkstattstraße 100 | Nippes | |
KW 12/2012 | Krahnenstr. 1 | Mülheim | |
KW 12/2012 | MathiasBrüggenstr.16 | Ossendorf | |
KW 12/2012 | Niehler Str. 252 | Nippes | |
KW 12/2012 | Stolbergerstr.317 | Braunsfeld | |
KW 12/2012 | Ossendorfer Weg 15 | Ossendorf | |
KW 09/2012 | Volberger Weg 17 | Rath/Heumar | |
KW 09/2012 | Krebsgasse | Innenstadt | |
KW 09/2012 | Schillerstr. 98-100 | Bayenthal | |
KW 09/2012 | Schule für Erziehungshilfe | Auguststr. 1 | Nippes |
KW 09/2012 | Höninger Weg 381 | Zollstock | |
KW 09/2012 | Liller Straße | Chorweiler | |
KW 09/2012 | Ossendorfer Weg 15 | Ossendorf | |
KW 09/2012 | Krebsgasse | Innenstadt | |
KW 09/2012 | Escherstr. 152 | Bilderstöckchen | |
KW 09/2012 | Eitorfer Str. 18-20 | Deutz | |
KW 09/2012 | Jülicher Straße 28 | Neustadt-Süd | |
KW 06/2012 | Boltensternstr. 126 | Riehl | |
KW 06/2012 | Gunther-Plüschow-Str. 21 | Bocklemünd | |
KW 06/2012 | An d. Kastanien 7-9 | Widdersdorf | |
KW 06/2012 | Höninger Weg 104 | Zollstock | |
KW 03/2012 | Friedensstr. 29 | Grengel | |
KW 03/2012 | Rheinsteinstraße 4 | Raderberg | |
KW 03/2012 | Emmastr. 6 | Klettenberg | |
KW 03/2012 | Dellbr. Hauptstr. 43 | Dellbrück | |
KW 03/2012 | Paulinenstraße 32 | Flittart | |
KW 03/2012 | Fahrrad Bausch | Kirchweg 132 | Junkersdorf |
KW 03/2012 | Mainzer Str. 5 | Neustadt-Süd | |
KW 03/2012 | Betzdorfer Str. 2 | Deutz | |
KW 03/2012 | Boltensternstr. 126 | Riehl | |
KW 02/2012 | Siebachstraße 85 | Nippes | |
KW 03/2012 | Burgstraße 42 | Frechen | |
KW 03/2012 | Äußere Kanalstr. 191 | Ossendorf | |
KW 03/2012 | Herwarthstraße | Neustadt-Nord | |
KW 52/2011 | Siebachstraße 85 | Dünnwald | |
KW 52/2011 | Lentstraße 30 | Neustadt-Nord | |
KW 51/2011 | Alfred-Schütte-Allee 51 | Deutz | |
KW 49/2011 | Hugo-Junkers Str. 2 | Longerich | |
KW 49/2011 | Piccoloministr. 528 | Holweide | |
KW 49/2011 | Moldaustraße | Chorweiler | |
KW 49/2011 | Pedale | Gottesweg 30 | Zollstock |
KW 49/2011 | Aachener Straße 76 | Neustadt-Nord | |
KW 49/2011 | Berrenrather Straße 127 | Sülz | |
KW 49/2011 | Siegesstr. 5 | Deutz | |
KW 49/2011 | Rhöndorfer Str. 10 | Klettenberg | |
KW 49/2011 | Werkstattstraße 100 | Nippes | |
KW 49/2011 | Oberer Komarweg 3 | Zollstock | |
KW 49/2011 | Alpenrosenweg 6 | Chorweiler | |
KW 46/2011 | Belvedere Str. 156 | Müngersdorf | |
KW 45/2011 | Amselstr. 22 | Dünnwald | |
KW 44/2011 | Hackenbroicher Str. 66b | Pulheim | |
KW 43/2011 | Bachemer Str. 27 | Lindenthal | |
KW 43/2011 | Baudriplatz 15 | Nippes | |
KW 43/2011 | Husarenstr. 20 | Rondorf | |
KW 43/2011 | Rheinische Stiftung für Bildung, Wissenschaft und berufliche Integration | Vogelsanger Str. 295 | Bickendorf |
KW 43/2011 | Zülpicher Str. 49b | Neustadt-Süd | |
KW 43/2011 | Berliner Str. 20 | Mülheim | |
KW 41/2011 | Heliosstr. 35-37 | Ehrenfeld | |
KW 41/2011 | Neusser Str. 195 | Nippes | |
KW 41/2011 | Körnerstr. 77 | Ehrenfeld | |
KW 40/2011 | 3 Standorte in Köln | Hochkirchen, Buchheim, Weiden | |
KW 40/2011 | Passendorfstr. 61 | Rath | |
KW 37/2011 | Melchiorstr. 3 (Alte Feuerwache) | Neustadt-Nord | |
KW 37/2011 | Umbachstr. 27 | Dellbrück | |
KW 49/2011 | Longericher Str. 136 | Bilderstöckchen | |
KW 37/2011 | Geestemünder Str. 42 | Niehl | |
KW 37/2011 | Odenwaldstr. 98 | Gremberg | |
KW 37/2011 | Alteburger Str. 127 | Bayenthal | |
KW 37/2011 | Rolandstr. 61 | Neustadt-Süd | |
KW 37/2011 | Eumeniusstr. 4 | Deutz | |
KW 37/2011 | Neufelder Str. 2-6 | Holweide | |
KW 37/2011 | Bachemer Landstraße | Marsdorf | |
KW 37/2011 | Kattowitzer Str. 52 | Buchheim | |
KW 35/2011 | Briedeler Str. 13 | Zollstock | |
KW 29/2011 | Moses-Hess-Str. | Stammheim | |
KW 29/2011 | Privat | Kniprodestr. 21 | Mülheim |
KW 29/2011 | An St. Katharinen 5 | Altstadt-Süd | |
KW 29/2011 | Oberländer Werft | Marienburg | |
KW 29/2011 | Kartäusergasse 9-11 | Altstadt-Süd | |
KW 29/2011 | Rolshover Str. 115 | Humboldt/Gremberg | |
KW 29/2011 | An der Schanz 6 | Riehl | |
KW 29/2011 | Anton-Antweiler-Str. | Sülz | |
KW 29/2011 | Piccoloministr. 304 | Holweide | |
KW 29/2011 | Keupstr. 2a-4 | Mülheim | |
KW 29/2011 | Poll-Vingstener-Str. 215 | Gremberg | |
KW 28/2011 | Oberländer Wall 1 | Neustadt-Süd | |
KW 26/2011 | Kapellenstr. 9a | Kalk | |
KW 25/2011 | Riehler Str. 173 | Riehl | |
KW 23/2011 | Urnenstr. 7 | Dellbrück | |
KW 23/2011 | Lebensbaumweg 51 | Heimersdorf | |
KW 23/2011 | Bonnstr. 64-66 | Hürth | |
KW 23/2011 | Vogelsanger Str. 231 | Ehrenfeld | |
KW 23/2011 | Heßhofstr. 45 | Vingst | |
KW 23/2011 | Hornstr. 85 | Neu-Ehrenfeld | |
KW 23/2011 | Albertus-Magnus-Platz | Neustadt-Süd | |
KW 23/2011 | Platenstr. 7-9 | Ehrenfeld | |
KW 22/2011 | Lotharstr. 14 | Sülz | |
21.05.2011 | Piccoloministr. 304 | Holweide | |
KW 18/2011 | Schmittgasse 66 | Zündorf | |
KW 18/2011 | Egonstr. | Stammheim | |
KW 18/2011 | Gemeinschaftsschule Mülheimer Freiheit | Düsseldorfer Str. 9 | Mülheim |
KW 18/2011 | Kita Marienstr. | Marienstr. 108-114 | Ehrenfeld |
KW 18/2011 | Gronewaldstr. 2 | Braunsfeld | |
KW 18/2011 | Eitorfer Str. 18 | Deutz | |
KW 18/2011 | Amsterdamer Str. 34 | Riehl | |
KW 18/2011 | Longericher Hauptstr. 83 | Longerich | |
KW 18/2011 | Thurnerstr. 23 | Dellbrück | |
KW 18/2011 | Stresemannstr. 36 | Porz | |
KW 18/2011 | Heerstr. 7 | Zündorf | |
KW 16/2011 | Am Vorgebirgstor 13 | Zollstock | |
KW 15/2011 | Georgstr. 2 | Weiß | |
KW 15/2011 | Oberländer Werft | Marienburg | |
KW 13/2011 | Kreutzerstr. 5-9 | Neustadt-Nord | |
KW 13/2011 | Wipperfürther Str. | Buchheim | |
19.03.2011 | Krebsgasse 5-9 | Altstadt-Nord | |
KW 11/2011 | Girlitzweg 30 | Müngersdorf | |
KW 11/2011 | Brehmstr. 6 | Riehl | |
KW 11/2011 | Rhöndorfer Str. 14 | Klettenberg | |
KW 11/2011 | Niehler Str. 252 | Nippes | |
KW 11/2011 | Kalk-Mülheimer-Str. 58 | Kalk | |
KW 11/2011 | Barbarossaplatz 1 | Neustadt-Süd | |
KW 11/2011 | Schokoladenmuseum 1a | Altstadt-Süd | |
KW 10/2011 | Burgwiesenstr. 125 | Holweide | |
KW 10/2011 | Mülheimer Freiheit 99 | Mülheim | |
KW 7/2011 | Baudriplatz 15 | Nippes | |
KW 6/2011 | Josef-Boschbach-Weg | Vingst | |
KW 4/2011 | Macchabäerstr. 26 | Altstadt-Nord | |
KW 4/2011 | Dellbrücker Hauptstr. 112 | Dellbrück | |
KW 4/2011 | Herbert-Lewin-Str. 4 | Lindenthal | |
KW 4/2011 | Lindenbornstr. 15-19 | Ehrenfeld | |
KW 4/2011 | Wiener Platz 2a | Mülheim | |
KW 4/2011 | Oberländer Werft | Marienburg | |
KW 4/2011 | Koblenzer Str. 15 | Bayenthal | |
KW 4/2011 | Heerstr. 7 | Porz | |
KW 3/2011 | Wipperfürther Str. | Kalk | |
KW 3/2011 | Westerwaldstr. 92 | Humboldt-Gremberg | |
KW 2/2011 | Liebigstr.120b | Ehrenfeld | |
KW 50/2010 | Christian-Sünner-Str. 8 | Kalk | |
KW 50/2010 | Privat | Krieler Str. 34 | Sülz |
KW 50/2010 | Neubrücker Ring 30 | Neubrück | |
KW 50/2010 | Fühlinger Weg 4 | Volkhoven | |
KW 50/2010 | Raderberger Str.216 - 224 | Raderthal | |
KW 50/2010 | Kita Nibelungenstr. | Nibelungenstr. 50 b | Mauenheim |
KW 50/2010 | Gunther-Plüschow-Str. 21 | Ossendorf | |
KW 50/2010 | Krahnenstr. 1 | Mülheim | |
KW 50/2010 | Alte Wipperfürther Str. 49-51 | Buchheim | |
KW 47/2010 | Amsterdamer Str. | Riehl | |
KW 45/2010 | Belvedere Str. 156 | Müngersdorf | |
KW 44/2010 | Subbelrather Str. 212-214 | Ehrenfeld | |
KW 43/2010 | Brüder-Grimm-Schule | Sürther Hauptstraße 149 | Sürth |
KW 43/2010 | Neue Sandkaul 29 | Widdersdorf | |
KW 43/2010 | Im Weidenbruch 214 | Höhenhaus | |
KW 43/2010 | Lichtstr. 25 | Ehrenfeld | |
KW 43/2010 | Ottoplatz 2 | Deutz | |
KW 43/2010 | Bonner Str. 53-63 | Neustadt-Süd | |
KW 43/2010 | Berrenrather Str. 201 | Sülz | |
KW 43/2010 | - | Widdersdorf | |
KW 40/2010 | Escher Str. | Bilderstöckchen | |
KW 38/2010 | Georgsplatz 10 | Altstadt-Süd | |
KW 38/2010 | Köln-Mülheimer Str. 227 | Mülheim | |
KW 36/2010 | Buchheimer Weg | Ostheim | |
KW 36/2010 | Leybergstr. 1 | Sülz | |
KW 36/2010 | Mainzer Str. 30-34 | Neustadt-Süd | |
KW 35/2010 | Adalbertstr. 17 | Höhenberg | |
KW 35/2010 | Würzburger Str. 11a | Vingst | |
KW 32/2010 | Oberstr. 96 | Westhoven | |
KW 31/2010 | Katholisches Jugendwerk | An St. Katharinen 5 | Altstadt-Süd |
KW 30/2010 | Kalker Hauptstr. 247 | Kalk | |
KW 29/2010 | Jugendpark Zoobrücke | Sachsenbergstr. | Deutz |
24.07.2010 | Ehrenfeldgürtel 151 | Neu-Ehrenfeld | |
KW 28/2010 | Vingst | ||
KW 28/2010 | Willy-Brandt-Platz 2 | Deutz | |
KW 27/2010 | Berliner Str. 77 | Mülheim | |
KW 26/2010 | Geldernstr. 97 - 105 | Bilderstöckchen | |
KW 25/2010 | Im Zollhafen 1 | Altstadt-Süd | |
KW 21/2010 | Belvederestr. 156 | Müngersdorf | |
KW 21/2010 | An der Schanz 14 | Riehl | |
KW 21/2010 | Widdersdorfer Landstr. 103 | Widdersdorf | |
KW 21/2010 | Privat | Maternusstr. | Neustadt-Süd |
KW 19/2010 | Erlenweg 39 | Bickendorf | |
KW 18/2010 | Siegesstr. 5 | Deutz | |
KW 17/2010 | Ottostr. 87 | Ehrenfeld | |
KW 17/2010 | Wipperfürther Str. | Kalk | |
KW 16/2010 | Sechzigstr. 6 | Nippes | |
KW 15/2010 | Venloer Str. 429 | Ehrenfeld | |
KW 15/2010 | Statthalterhofweg 70 | Junkersdorf | |
KW 15/2010 | Loreleystr. 3-5 | Neustadt-Süd | |
17.04.2010 | Zülpicher Str. 307 | Sülz | |
KW 11/2010 | Melchiorstr. 3 | Altstadt-Nord | |
KW 09/2010 | Vogelsanger Str. 1 | Neustadt-Nord | |
KW 08/2010 | Venloer Str./Ecke Äußere Kanalstr. | Bickendorf | |
KW 08/2010 | Berrenrather Str. 352 | Sülz | |
KW 08/2010 | Raderthalgürtel 3 | Raderthal | |
KW 08/2010 | Ernstbergstr. 2 | Blumenberg | |
KW 08/2010 | Soldiner Str. 68 | Lindweiler | |
KW 02/2010 | Glashüttenstr. 20 | Blumenberg | |
KW 01/2010 | Eichendorfstr. 30 | Neu-Ehrenfeld | |
KW 01/2010 | Wasseramselweg 11 | Vogelsang | |
KW 01/2010 | Im Hasental 41 | Deutz | |
KW 01/2010 | Longericher Str. 36 | Bilderstöckchen | |
KW 01/2010 | Vogelsanger Str. 250 | Ehrenfeld | |
KW 52/2009 | Betzdorfer Str. 2 | Deutz | |
KW 51/2009 | Auferstehungskirche Bocklemünd | Görlinger Zentrum 39 | Bocklemünd |
KW 50/2009 | Claudiusstr. 1 | Neustadt-Süd | |
KW 50/2009 | Geilenkircherstr. 52 | Braunsfeld | |
KW 49/2009 | Godorfer Str. 29 | Immendorf | |
KW 47/2009 | Vogelsanger Str. 453 | Vogelsang | |
KW 47/2009 | Belvederestr. 149 | Müngersdorf | |
KW 47/2009 | Wendelinstr. 64 | Müngersdorf | |
KW 47/2009 | Mommsenstr. 5-11 | Sülz | |
KW 46/2009 | Belvederestr. 156 | Müngersdorf |
Weitere Klimabannerfotos finden Sie in unserer Facebook-Galerie








































